禄田
咒禁师
簇合
词元

21066477期开奖号码 (胜率73.68%)

最高第冠名:73.68%

10 6 3 2 8 5 1 4 7 9
距下期开奖剩余

00:00

澳洲10开奖直播

期数 结果 时间
21066477 10 ,6 ,3 ,2 ,8 ,5 ,1 ,4 ,7 ,9 , 07:58:40
21066476 5 ,1 ,6 ,10 ,4 ,2 ,9 ,3 ,7 ,8 , 07:53:40
21066475 5 ,9 ,10 ,4 ,6 ,2 ,8 ,3 ,1 ,7 , 07:48:40
21066474 1 ,2 ,4 ,8 ,6 ,7 ,10 ,9 ,5 ,3 , 07:43:40
21066473 2 ,10 ,4 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,1 ,3 , 07:38:40
21066472 2 ,8 ,5 ,9 ,7 ,3 ,1 ,10 ,6 ,4 , 07:33:40
21066471 10 ,8 ,7 ,6 ,1 ,4 ,3 ,9 ,2 ,5 , 07:28:40
21066470 6 ,3 ,8 ,7 ,4 ,9 ,2 ,5 ,10 ,1 , 07:23:40
21066469 7 ,10 ,3 ,8 ,1 ,5 ,9 ,2 ,4 ,6 , 07:18:40
21066468 5 ,3 ,4 ,10 ,1 ,9 ,2 ,6 ,8 ,7 , 07:13:40
21066467 6 ,5 ,2 ,1 ,8 ,3 ,10 ,7 ,9 ,4 , 07:08:40
21066466 4 ,2 ,5 ,10 ,6 ,8 ,7 ,9 ,1 ,3 , 07:03:40
21066465 10 ,2 ,9 ,4 ,6 ,7 ,5 ,3 ,8 ,1 , 06:58:40
21066464 7 ,3 ,5 ,1 ,6 ,2 ,10 ,4 ,8 ,9 , 06:53:40
21066463 3 ,8 ,9 ,7 ,10 ,2 ,1 ,5 ,4 ,6 , 06:48:40
21066462 9 ,1 ,3 ,5 ,7 ,6 ,10 ,2 ,8 ,4 , 06:43:40
21066461 6 ,3 ,10 ,5 ,8 ,1 ,4 ,9 ,2 ,7 , 06:38:40
21066460 6 ,2 ,5 ,8 ,9 ,4 ,10 ,3 ,7 ,1 , 06:33:40
21066459 2 ,4 ,1 ,9 ,6 ,10 ,8 ,5 ,3 ,7 , 06:28:40
21066458 2 ,8 ,6 ,5 ,3 ,4 ,10 ,7 ,9 ,1 , 06:23:40

澳洲10近期准确计划

全局最高胜率:簇合 五位78.95%

期数 专家 位数 计划
21066477 簇合 第七名 4,5,6,7,9,10
21066477 禄田 第七名 1,3,4,5,7,8
21066477 词元 第六名 1,2,5,6,8,9
21066477 簇合 第六名 1,3,4,6,7,9
21066477 咒禁师 第六名 1,4,6,7,9,10
21066477 词元 第五名 2,3,4,5,6,7
21066477 禄田 第五名 1,3,4,5,6,7
21066477 词元 第四名 1,2,6,8,9,10
21066477 禄田 第四名 2,3,4,5,6,8
21066477 词元 亚军 2,3,4,7,8,9
21066477 咒禁师 亚军 1,2,3,4,6,10
21066477 禄田 亚军 1,3,7,8,9,10
21066477 禄田 冠军 1,2,3,4,5,6
21066477 簇合 3,5,6,7,8,10
21066477 禄田 3,4,5,7,8,10
21066476 词元 第九名 2,5,6,8,9,10
21066476 咒禁师 第九名 1,3,4,7,9,10
21066476 禄田 第九名 1,3,4,6,8,9
21066476 词元 第八名 2,5,6,7,8,9
21066476 簇合 第八名 1,3,4,5,7,8

澳洲10号码开奖二阶导数澳洲10开奖助手