禄田
咒禁师
簇合
词元

21012897期开奖号码 (胜率47.37%)

最高第季名:78.95%

2 6 3 1 5 7 10 8 9 4
距下期开奖剩余

00:00

澳洲10开奖直播

期数 结果 时间
21012897 2 ,6 ,3 ,1 ,5 ,7 ,10 ,8 ,9 ,4 , 06:58:40
21012896 10 ,3 ,7 ,1 ,2 ,5 ,8 ,4 ,6 ,9 , 06:53:40
21012895 7 ,3 ,9 ,8 ,10 ,5 ,1 ,4 ,6 ,2 , 06:48:40
21012894 5 ,2 ,7 ,6 ,8 ,9 ,3 ,4 ,10 ,1 , 06:43:40
21012893 7 ,5 ,1 ,10 ,3 ,2 ,4 ,9 ,6 ,8 , 06:38:40
21012892 5 ,10 ,7 ,6 ,8 ,4 ,9 ,3 ,1 ,2 , 06:33:40
21012891 1 ,9 ,8 ,3 ,5 ,7 ,10 ,6 ,2 ,4 , 06:28:40
21012890 2 ,1 ,3 ,5 ,6 ,8 ,4 ,10 ,7 ,9 , 06:23:40
21012889 4 ,2 ,6 ,9 ,10 ,1 ,8 ,7 ,5 ,3 , 06:18:40
21012888 4 ,8 ,6 ,10 ,1 ,9 ,7 ,5 ,3 ,2 , 06:13:40
21012887 2 ,10 ,1 ,9 ,5 ,8 ,7 ,6 ,4 ,3 , 06:08:40
21012886 3 ,5 ,4 ,9 ,6 ,10 ,7 ,2 ,8 ,1 , 06:03:40
21012885 8 ,3 ,2 ,7 ,10 ,6 ,5 ,4 ,9 ,1 , 05:58:40
21012884 8 ,6 ,9 ,3 ,5 ,10 ,4 ,1 ,7 ,2 , 05:53:40
21012883 8 ,1 ,5 ,6 ,3 ,10 ,4 ,2 ,7 ,9 , 05:48:40
21012882 8 ,10 ,2 ,5 ,3 ,4 ,7 ,6 ,9 ,1 , 05:43:40
21012881 7 ,2 ,8 ,5 ,9 ,1 ,4 ,10 ,6 ,3 , 05:38:40
21012880 4 ,5 ,7 ,10 ,3 ,2 ,9 ,1 ,6 ,8 , 05:33:40
21012879 8 ,3 ,9 ,7 ,4 ,2 ,6 ,5 ,1 ,10 , 05:28:40
21012878 10 ,9 ,7 ,5 ,3 ,6 ,8 ,2 ,1 ,4 , 05:23:40

澳洲10近期准确计划

全局最高胜率:禄田 季位78.95%

期数 专家 位数 计划
21012897 词元 第九名 2,3,4,5,7,8
21012897 簇合 第九名 1,4,6,7,9,10
21012897 咒禁师 第九名 4,5,7,8,9,10
21012897 词元 第八名 3,4,7,8,9,10
21012897 咒禁师 第八名 1,2,5,7,9,10
21012897 词元 第七名 1,2,5,6,7,8
21012897 咒禁师 第七名 1,4,5,6,8,9
21012897 禄田 第七名 3,4,5,8,9,10
21012897 词元 第六名 1,2,3,6,8,10
21012897 簇合 第五名 1,3,4,5,7,9
21012897 簇合 第四名 1,2,4,5,8,10
21012897 禄田 第四名 1,3,5,6,7,10
21012897 词元 季军 1,2,3,6,7,9
21012897 簇合 季军 1,3,5,6,7,9
21012897 词元 亚军 1,3,5,7,9,10
21012897 簇合 亚军 1,3,4,5,6,9
21012897 禄田 亚军 1,3,5,6,7,9
21012897 词元 冠军 2,5,6,8,9,10
21012897 咒禁师 冠军 1,2,4,5,6,10
21012897 簇合 1,2,5,6,7,10

澳洲10号码开奖二阶导数澳洲10开奖助手