禄田
咒禁师
簇合
词元

21045861期开奖号码 (胜率63.16%)

最高第季名:68.42%

4 3 10 8 5 9 2 7 6 1
距下期开奖剩余

00:00

澳洲10开奖直播

期数 结果 时间
21045861 4 ,3 ,10 ,8 ,5 ,9 ,2 ,7 ,6 ,1 , 17:58:40
21045860 10 ,7 ,5 ,6 ,9 ,8 ,1 ,2 ,3 ,4 , 17:53:40
21045859 2 ,9 ,4 ,7 ,6 ,8 ,10 ,5 ,1 ,3 , 17:48:40
21045858 1 ,3 ,6 ,8 ,4 ,7 ,5 ,10 ,9 ,2 , 17:43:40
21045857 6 ,4 ,2 ,3 ,7 ,1 ,8 ,5 ,9 ,10 , 17:38:40
21045856 9 ,6 ,7 ,3 ,2 ,1 ,4 ,10 ,8 ,5 , 17:33:40
21045855 7 ,3 ,2 ,8 ,9 ,10 ,1 ,6 ,5 ,4 , 17:28:40
21045854 3 ,8 ,10 ,1 ,6 ,7 ,4 ,2 ,5 ,9 , 17:23:40
21045853 6 ,9 ,2 ,1 ,8 ,4 ,5 ,3 ,7 ,10 , 17:18:40
21045852 9 ,4 ,3 ,6 ,10 ,1 ,2 ,5 ,8 ,7 , 17:13:40
21045851 6 ,7 ,2 ,9 ,8 ,10 ,1 ,5 ,4 ,3 , 17:08:40
21045850 9 ,1 ,4 ,2 ,7 ,8 ,10 ,3 ,5 ,6 , 17:03:40
21045849 1 ,9 ,8 ,7 ,4 ,2 ,3 ,5 ,10 ,6 , 16:58:40
21045848 6 ,2 ,3 ,8 ,10 ,9 ,1 ,7 ,4 ,5 , 16:53:40
21045847 1 ,8 ,4 ,6 ,7 ,9 ,2 ,3 ,5 ,10 , 16:48:40
21045846 9 ,7 ,5 ,8 ,4 ,3 ,2 ,6 ,1 ,10 , 16:43:40
21045845 4 ,2 ,7 ,5 ,8 ,9 ,6 ,1 ,3 ,10 , 16:38:40
21045844 1 ,8 ,9 ,7 ,2 ,5 ,10 ,4 ,3 ,6 , 16:33:40
21045843 10 ,3 ,4 ,2 ,8 ,9 ,5 ,1 ,7 ,6 , 16:28:40
21045842 7 ,8 ,9 ,5 ,6 ,3 ,2 ,10 ,1 ,4 , 16:23:40

澳洲10近期准确计划

全局最高胜率:咒禁师 冠位78.95%

期数 专家 位数 计划
21045861 词元 第九名 1,4,5,7,9,10
21045861 簇合 第九名 1,3,4,6,9,10
21045861 咒禁师 第九名 1,3,5,7,8,9
21045861 禄田 第九名 1,3,4,5,6,9
21045861 词元 第八名 1,2,5,6,7,10
21045861 簇合 第八名 3,4,5,6,7,9
21045861 禄田 第八名 3,5,6,7,9,10
21045861 词元 第七名 1,3,4,7,8,9
21045861 簇合 第七名 1,3,6,7,9,10
21045861 禄田 第七名 2,4,6,7,8,9
21045861 词元 第六名 1,2,5,6,9,10
21045861 簇合 第六名 1,2,3,5,8,10
21045861 词元 第五名 2,3,4,5,9,10
21045861 簇合 第五名 1,3,5,6,8,9
21045861 咒禁师 第五名 1,3,4,5,8,9
21045861 簇合 第四名 1,3,4,5,7,8
21045861 咒禁师 第四名 1,5,6,7,8,10
21045861 禄田 第四名 1,4,5,6,8,9
21045861 词元 季军 1,3,7,8,9,10
21045861 咒禁师 季军 3,4,5,6,8,10

澳洲10号码开奖二阶导数澳洲10开奖助手